- 
			Умная интерактивная доска
- 
			Образование взаимодействующее Whiteboard
- 
			Электронное взаимодействующее Whiteboard
- 
			взаимодействующая индикаторная панель
- 
			Ультракрасный экран касания
- 
			Рисуя монитор планшета
- 
			Все в одном сенсорном экране ПК
- 
			Камера документа визуализатора
- 
			Тотем Signage цифров
- 
			Игрок Signage цифров
- 
			Интерактивный стол с сенсорным экраном
- 
			Мобильная стойка монитора ТВ
- 
			Умный подиум класса
- 
                                 РюрикСмотрит действительно хорошее качество, изображение изумительный РюрикСмотрит действительно хорошее качество, изображение изумительный
- 
                                 СтэнлиЧестно, вы мой самый лучший продавец. Вы хорошо организованы и вы обеспечиваете ясную информацию без смешивая слов. Это как сделать дело. Превосходная информация. Я могу сделать очень хорошие решения основанные о том, как вы представляли информацию я спросил. Я 900% удовлетворенное и счастливое с вашими обслуживаниями клиента. СтэнлиЧестно, вы мой самый лучший продавец. Вы хорошо организованы и вы обеспечиваете ясную информацию без смешивая слов. Это как сделать дело. Превосходная информация. Я могу сделать очень хорошие решения основанные о том, как вы представляли информацию я спросил. Я 900% удовлетворенное и счастливое с вашими обслуживаниями клиента.
- 
                                 TonyОно идеальный… TonyОно идеальный…
Передвижной на открытом воздухе Signage цифров рекламируя яркость водоустойчивое IP65 дисплея высокую
 
    Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем 24-часовую онлайн-помощь.
x| Название продукта | Передвижной на открытом воздухе Signage цифров рекламируя яркость водоустойчивое IP65 дисплея высоку | Панель экрана | Панель D-LED/IPS | 
|---|---|---|---|
| Коэффициент дисплея | 16:9 | Разрешение | 1920*1080 | 
| Яркость | 2000cd/m2 | Фактор контрастности | 3000:1 | 
| Ранг защиты | IP55/IP65/IP66 (вариант) | Батарея | Жизнь P04 | 
| Электронная система управления | Предохранение от утечки, приурочивая электропитание, регулирование яркости, предохранение от молнии | ||
| Выделить | Signage 2000cd/m2 цифров рекламируя дисплей,Signage IP65 цифров рекламируя дисплей,Тотем Signage цифров высокой яркости | ||
Передвижной на открытом воздухе Signage цифров рекламируя яркость водоустойчивое IP65 дисплея высокую
Преимущества продукта
Полная технология слоения процесс вставлять trackpad (или как раз защитное стекло) к дисплею используя жидкостный прилипатель, гель. Вообще, этот процесс улучшает оптически представление модуля, так же, как стойкость и надежность.
Процесс полно-выпуска облигаций использует прилипатель оптически-степени для того чтобы скрепить стекло к верхней поверхности дисплея. Он исключает обычный воздушный зазор между trackpad и дисплеем. Исключая воздушный зазор, мы уменьшаем число внутренних отражательных поверхностей, таким образом увеличивая оптически представление экрана LCD. Это явление улучшает считываемость путем уменьшение отражений и исправлять контраст.

Спецификация Signage цифров для рекламировать
| Деталь | Subitem | 43INCH TFT-LCD | |
| Экран LCD | Коэффициент разрешения | 1920x1080 (FHD) | |
| Видимая область (mm) | 940,896 (h) x 529,254 (v) | ||
| Коэффициент сжатия | 16:9 | ||
| яркость (cd/m2) | 2000 (автоматическая светочувствительность) | ||
| Глубина цвета | 16.7M | ||
| Угол наблюдения | 178° | ||
| Фактор контрастности | 3000:1 | ||
| Главный двигатель | Мультимедиа форматируют | Видео- (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), аудио (MP3, WMA), изображение (JPG, GIF, BMP, PNG) | |
| C.P.U. | RK3288 | ||
| RAM | 2GB DDR4 | ||
| ROM | 8GB NAND | ||
| USB | ХОЗЯИН USB2.0 (x2) | ||
| LAN | локальные сети 10/100M | ||
| Wi-Fi | 802,1 1b/g/n | ||
| Операционная система | Андроид 5,1 | ||
| Suona | 8Ω 5W x2 | ||
| Батарея (опционная) | Технология батареи | Примите на открытом воздухе особенную батарею фосфорнокислого железа лития, с лучшим сроком службы, более высокоомным к высокотемпературному и высокому фактору безопасности | |
| Поручая время | 8 часов | ||
| Продолжительность | 15 часов 以上 | ||
| Емкость батареи | 62000mAh | ||
| Напряжение тока | 24V | ||
| Сила | 58~110W (автоматический фоточувствительный расход энергии переменное значение) | ||
| Электропитание (опционное) | 110V | ||
| 220V | |||
| Яркость (опционная) | ² 1500cd/m, часы поддержки >18 батареи | ||
| ² 2000cd/m, часы поддержки >15 батареи | |||
| ² 2500cd/m, часы поддержки >12 батареи | |||
| Общий | Размер продукта (WxHxD) | 1244x614x190mm | |
| Размер пакета (WxHxD) | 800mm/370mm/1510mm | ||
| Грубый вес (kg) | |||
| Чистый вес (kg) | 55KG | ||
| Окружающая среда работы | Приведитесь в действие температуру | -20℃ к 70℃ | |
| Температура хранения | -30℃ к 80℃ | Высокотемпературный максимум ℃ сопротивления 105 | |
| Приведитесь в действие влажность | 10% до 80% | ||
| Влажность хранения | 5% до 95% | ||
| Аксессуары | Дистанционное управление, руководство деятельности, заряжатель, зарядный кабель | ||
| Гарантия | гарантия 1 года | ||
Преимущества



 
	

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        